| 序號 | 應(yīng)用廠家 | 規(guī)格型號 |
應(yīng)用數(shù)量 |
鋼球 |
| 1 | 寬城豆子溝鐵廠一選廠 | Φ1500×4500 | 1 | ≤Φ60 |
| 2 | 寬城豆子溝鐵廠二選廠 | Φ1500×4500 | 1 | |
| Φ2700×3600 | 1 | |||
| 3 | 寬城豆子溝鐵廠二礦 | Φ1500×3000 | 1 | ≤Φ60 |
| 4 | 承德縣建龍礦業(yè)有限公司 | Φ1840×6400 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ2100×5000 | 1 | ≤Φ60 | ||
| Φ2100×5600 | 1 | ≤Φ60 | ||
| 5 | 承鋼集團(tuán)雙大礦業(yè)公司 | Φ1800×3600 | 2 | ≤Φ60 |
| Φ2700×3600 | 4 | ≤Φ60 | ||
| 6 | 隆化金谷礦業(yè)公司 | Φ2100×4500 | 2 | ≤Φ60 |
| 7 | 灤平建龍礦業(yè)有限公司 | Φ1830×4500 | 6 | ≤Φ60 |
| 8 | 樺甸建龍礦業(yè)有限公司 | Φ2100×3600 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ1500×3500 | 1 | ≤Φ60 | ||
| 9 | 雙鴨山建龍礦業(yè)有限公司 | Φ2700×3600 | 3 | ≤Φ60 |
| 10 | 廣東懷集樂居礦業(yè) | Φ2100×3000 | 2 | ≤Φ60 |
| 11 | 甘肅省柳園富橋礦業(yè)公司 | Φ2700×3600 | 1 | ≤Φ60 |
| 12 | 哈密雅滿蘇礦業(yè)公司 | Φ2700×3600 | 1 | ≤Φ60 |
| 13 | 鞍山千山選礦廠 | Φ1500×5000 | 2 | ≤Φ60 |
| 14 | 承德縣雙龍冶金礦業(yè)公司 | Φ1830×7140 | 5 | ≤Φ60 |
| 15 | 承德三維礦業(yè)責(zé)任有限公司 | Φ2100×7000 | 3 | ≤Φ60 |
| 16 | 遷安聯(lián)鋼鑫達(dá)煉鐵有限公司 | Φ2100×3700 | 1 | ≤Φ60 |
| 17 | 遷西金信鐵選廠 | Φ1500×5700 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ1830×7000 | 1 | |||
| 18 | 江西安福洋陂選礦廠 | Φ2100×4500 | 24 | ≤Φ60 |
| 19 | 河北遷西津西鋼廠 | Φ2700×3600 | 1 | ≤Φ60 |
| 20 | 內(nèi)蒙古東烏旗多金屬礦 | Φ2100×3000 | 1 | ≤Φ60 |
| 21 | 河北隆化縣西頭營鐵礦 | Φ1830×7000 | 1 | ≤Φ60 |
| 22 | 遵化小軍選礦廠 | Φ1600×6000 | 1 | ≤Φ60 |
| 23 | 凌鋼保國鐵礦 | Φ3200×4500 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ2700×3600 | 1 | |||
| 24 | 安徽馬鋼礦業(yè)公司 | Φ2700×2100 | 1 | ≤Φ60 |
| 25 | 河北遷西新利鐵選廠 | Φ1500×6000 | 1 | ≤Φ60 |
| 26 | 山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | Φ1500×3000 | 3 | ≤Φ60 |
| 27 | 山東焦家金礦 | Φ1500×3000 | 1 | ≤Φ60 |
| 28 | 山東淄博順達(dá)鐵礦 | Φ2100×3000 | 1 | ≤Φ80 |
| Φ1500×3000 | 1 | |||
| 29 | 安徽金口嶺銅礦 | Φ2700×3600 | 1 | ≤Φ60 |
| 30 | 內(nèi)蒙古紅花溝金礦 | Φ1500×3000 | 2 | ≤Φ60 |
| 31 | 遼寧柏杖子金礦 | Φ1500×3000 | 1 | ≤Φ60 |
| 32 | 遼寧北臺鐵礦 | Φ2700×3600 | 5 | ≤Φ60 |
| 33 | 遼寧五龍金礦 | Φ2100×3000 | 1 | ≤Φ60 |
| 34 | 陜西太白金礦 | Φ2100×3000 | 2 | ≤Φ60 |
| 35 | 鞍鋼附企大選工業(yè)公司 | Φ1500×3000 | 2 | ≤Φ60 |
| 36 | 吉林柳河礦業(yè)公司 | Φ1500×3000 | 1 | ≤Φ60 |
| 37 | 鞍山東方鐵選廠 | Φ1500×3450 | 2 | ≤Φ60 |
| 38 | 鞍山附企齊福利選礦廠 | Φ2100×4500 | 1 | ≤Φ60 |
| 39 | 鞍山寶通金屬制品廠 | Φ1500×3000 | 2 | ≤Φ60 |
| 40 | 鞍鋼附企齊大山福利選礦廠 | Φ1500×3000 | 3 | ≤Φ60 |
| 41 | 弓長嶺鞍遼選礦廠 | Φ2700×3600 | 1 | ≤Φ60 |
| 42 | 遼寧建平建龍礦業(yè)有限公司 | Φ2700×3600 | 4 | ≤Φ60 |
| 43 | 本溪萬利礦業(yè)公司 | Φ2100×3000 | 3 | ≤Φ60 |
| 44 | 本溪凱龍礦業(yè)有限公司 | Φ2100×2100 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ1500×4500 | 1 | |||
| Φ2100×3000 | 1 | |||
| 45 | 遼寧本溪鵬達(dá)礦業(yè)有限公司 | Φ2100×4500 | 2 | ≤Φ60 |
| 46 | 遼寧本溪火連寨鐵礦選礦廠 | Φ2100×3000 | 7 | ≤Φ60 |
| 47 | 本溪騰達(dá)礦業(yè)公司 | Φ1500×3000 | 2 | ≤Φ60 |
| 48 | 遼寧桓仁鉛鋅礦 | Φ1500×3000 | 2 | ≤Φ60 |
| 49 | 遼寧撫順萊河礦業(yè)有限公司 | Φ2100×3000 | 3 | ≤Φ60 |
| Φ2700×3600 | 2 | |||
| 50 | 丹東鳳城鋼鐵公司 | Φ2100×4500 | 2 | ≤Φ60 |
| 51 | 沈陽重型機(jī)械制造公司 | Φ2700×3600 | 2 | ≤Φ60 |
| 52 | 山東萊蕪萊新鐵礦 | Φ2700×2700 | 2 | ≤Φ60 |
| 53 | 安徽霍邱富昌礦業(yè)有限公司 | Φ2100×4500 | 2 | ≤Φ60 |
| 54 | 遼寧庚實(shí)達(dá)礦業(yè)公司 | Φ2100×4500 | 2 | ≤Φ60 |
| 55 | 鞍山沃源礦業(yè)公司 | Φ2100×4500 | 2 | ≤Φ60 |
| 56 | 鞍山涌泉礦業(yè)公司 | Φ1830×7000 | 1 | ≤Φ60 |
| 57 | 鞍山程盛礦業(yè)公司 | Φ1830×7000 | 1 | ≤Φ60 |
| 58 | 哈密長城公司肅北博倫礦業(yè)公司 | Φ2700×4000 | 3 | ≤Φ60 |
| 59 | 廣東大頂?shù)V業(yè)公司 | Φ3200×4500 | 2 | ≤Φ60 |
| 60 | 灤平縣驥騰礦業(yè)有限公司 | Φ2100×4500 | 3 | ≤Φ60 |
| Φ1830×4500 | 4 | |||
| 61 | 海城西洋集團(tuán) | Φ2700×3600 | 5 | ≤Φ60 |
| Φ3600×5000 | 1 | |||
| 62 | 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限公司 | Φ2700×3600 | 1 | ≤Φ60 |
| 63 | 新疆八一鋼鐵公司蒙庫礦 | Φ2700×4500 | 1 | ≤Φ60 |
| 64 | 新疆富蘊(yùn)縣金寶礦業(yè)公司 | Φ2700×3600 | 1 | ≤Φ60 |
| 65 | 遼寧燈塔西林鋼鐵礦業(yè)公司 | Φ2700×2100 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ2400×4500 | 1 | ≤Φ60 | ||
| Φ1500×3000 | 1 | |||
| 66 | 山西渾源桓昌選礦責(zé)任有限公司 | Φ1500×5700 | 1 | ≤Φ60 |
| 67 | 山西繁峙通達(dá)礦業(yè)公司 | Φ2100×4500 | 1 | ≤Φ60 |
| 68 | 山西代縣張仙堡冶金礦山有限公司 | Φ1830×5700 | 2 | ≤Φ60 |
| Φ2100×3600 | 1 | |||
| 69 | 山西繁峙宏達(dá)選礦責(zé)任有限公司 | Φ1500×5700 | 1 | ≤Φ60 |
| 70 | 山西原平礫磘鐵礦 | Φ1830×6400 | 1 | ≤Φ60 |
| 71 | 山西原平神源礦業(yè) | Φ1830×6400 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ1500×5700 | 1 | |||
| 72 | 山西原平市皇家莊有限公司 | Φ1830×7000 | 4 | ≤Φ60 |
| 73 | 鞍山金和礦業(yè) | Φ1830×7000 | 4 | ≤Φ60 |
| 74 | 內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán) | Φ3200×4500 | 1 | ≤Φ60 |
| 75 | 新疆金山礦業(yè) | Φ2700×4500 | 1 | ≤Φ60 |
| 76 | 豐寧日強(qiáng)礦業(yè)有限公司平泉分公司 | Φ1500×9000 | 2 | ≤Φ60 |
| 77 | 張家口恒利礦業(yè)有限公司 | Φ2100×5500 | 4 | ≤Φ60 |
| 78 | 山東金鑫礦業(yè)有限公司 | Φ2100×4500 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ1500×4100 | 1 | |||
| 79 | 承德銀馬礦業(yè)公司 | Φ1830×4500 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ1830×6000 | 2 | |||
| 80 | 朝陽重型機(jī)械公司(配套定做) | Φ3600×6000 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ3600×5000 | 1 | |||
| 81 | 河北承德承鋼天寶礦業(yè)有限公司 | Φ2200×6000 | 2 | ≤Φ60 |
| Φ2200×4800 | 5 | |||
| 82 | 河北承德承鋼天寶礦業(yè)有限公司 | Φ2700×2100 | 2 | ≤Φ60 |
| Φ1800×4800 | 1 | |||
| 83 | 河北遷安市聯(lián)鋼燕山鋼鐵有限公司 | Φ2700×3600 | 4 | ≤Φ60 |
| 84 | 河北天寶礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | Φ2700×4500 | 5 | ≤Φ60 |
| Φ4000×6800 | 9 | |||
| 85 | 河北刑臺源泰礦業(yè)公司 | Φ2200×3000 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ2700×3000 | 1 | |||
| 86 | 遼寧岫巖本達(dá)礦業(yè)公司 | Φ2700×3600 | 2 | ≤Φ60 |
| Φ1500×5700 | 2 | |||
| 87 | 通鋼礦業(yè)吉林樺甸 | Φ2700×3600 | 1 | ≤Φ60 |
| Φ2700×4000 | 1 | |||
| Φ2100×3000 | 2 | |||
| Φ1500×3000 | 1 | |||
| 88 | 吉林海溝金礦 | Φ2100×3300 | 1 |
≤Φ60 |